Vederlagsrapport
Specifikation af vederlag til bestyrelse og direktion (i t.kr):
Bestyrelse:
2023 | 2022 | ||
t.kr. | |||
Knud Madsen | Formand | 139 | 93 |
Kim Enemark | Næstformand | 86 | 69 |
Lars Rutkjær Pedersen | 74 | 76 | |
Erik Laurits Jensen | 74 | 72 | |
Jens Hagelund | 77 | 66 | |
Steen Juul | 59 | 0 | |
Torben Bjerregaard | 62 | 0 | |
Henning Petersen | Tidligere Formand | 50 | 145 |
Poul Sønderskov |
22 | 72 | |
Delegerede |
26 | 0 | |
I alt | 669 | 623 | |
Kim Nielsen | Direktør | 1.608 | 1.566 |
Ialt | 1.608 | 1.566 | |
Total | 2.277 | 2.159 |